Harga emas di Pegadaian terpantau turun tipis pada awal pekan ini. Untuk emas ukuran 0,5 gram Galeri24 dibanderol Rp994.000 dan UBS Rp1.035.000.
Emas 1 gram Galeri24 dijual seharga Rp1.895.000, sedangkan UBS berada di angka Rp1.914.000. Pada ukuran 2 gram, Galeri24 dijual seharga Rp3.733.000 dan UBS Rp3.798.000. Sementara emas ukuran 5 gram masing-masing ditawarkan oleh Galeri24 seharga Rp9.262.000 dan UBS Rp9.384.000.
Bagi calon investor yang berminat melakukan transaksi jual beli emas di Pegadaian, harga beli hari ini tercatat di angka Rp18.380 per 0,01 gram. Sedangkan harga jual berada di posisi Rp17.730 per 0,01 gram.
Dilansir dari laman Sahabat Pegadaian, Berikut ini daftar lengkap harganya:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 994.000 | – | Rp 1.035.000 |
1 gram | Rp 1.895.000 | – | Rp 1.914.000 |
2 gram | Rp 3.733.000 | – | Rp 3.798.000 |
5 gram | Rp 9.262.000 | – | Rp 9.384.000 |
10 gram | Rp 18.475.000 | – | Rp 18.669.000 |
25 gram | Rp 46.073.000 | – | Rp 46.581.000 |
50 gram | Rp 92.073.000 | – | Rp 92.968.000 |
100 gram | Rp 184.054.000 | – | Rp 185.862.000 |
250 gram | Rp 459.907.000 | – | Rp 464.517.000 |
500 gram | Rp 919.360.000 | – | Rp 927.939.000 |
1.000 gram | Rp 1.838.718.000 | – | – |
***